INFORMACJE I DOKUMENTY 

W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU UPADŁEGO, KTÓRYM JEST:

AGRO-LASKOWNICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (KRS 0000583454)

PO1P/GUp/13/2025

syndyk: Paulina Skonieczna-Masternak 

05.11.2025 r. – SYNDYK INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU – ODWOŁANIU KONKURSU OFERT DOT. DZIAŁEK W LASKOWNICY, BRZEŹNIE STARYM
I BUKOWCU.

INFORMACJE O NOWYM TERMINIE KONKURSU OFERT BĘDĄ PUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

NIERUCHOMOŚCI – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:

Laskownica

  1. 254/2 – o numerze KW: PO1B/00051028/4 – 135 580 zł
  2. 255/4 – o numerze KW: PO1B/00051028/4 – 136 840 zł
  3. 257 – o numerze KW: PO1B/00051028/4 – 1 917 240 zł
  4. 237/3 – o numerze KW: PO1B/00016385/7 – 89 650 zł
  5. 255/2 – o numerze KW: PO1B/00014839/1 – 190 630 zł
  6. 111/4 – o numerze KW: PO1B/00053576/4 – 235 300 zł
  7. 162/2 – o numerze KW: PO1B/00053576/4 – 94 370 zł
  8. 256/2 – o numerze KW: PO1B/00008004/4 – 371 820 zł

Brzeźno Stare

  1. 17 – o numerze KW: PO1B/00054737/8 – 85 840 zł
  2. 18 – o numerze KW: PO1B/00054737/8 – 165 770 zł
  3. 63 – o numerze KW: PO1B/00054737/8 – 145 430 zł
  4. 15/2 – o numerze KW: PO1B/00018175/6 – 289 350 zł
  5. 20 – o numerze KW: PO1B/00041304/0 – 228 120 zł

Bukowiec

  1. 83/55 – o numerze KW: PO1B/00052573/6 – 470 980 zł
  2. 27 – o numerze KW: PO1B/00062820/6 – 27 000 zł
  3. 29 – o numerze KW: PO1B/00062820/6 – 118 780 zł
  4. 30 – o numerze KW: PO1B/00062821/3 – 765 940 zł
  5. 31/1 – o numerze KW: PO1B/00062821/3 – 39 050 zł
  6. 46/2 – o numerze KW: PO1B/00062821/3 – 4 850 zł

Proszę o zwrócenie uwagi na przepisy dotyczące pierwokupu KOWR – aktualizacja regulaminu sprzedaży 22.10.2025 r. 

Otwarcie ofert nastąpi 07.11, godz. 9:00 – on-line.

Link do udziału w spotkaniu – otwarciu ofert:

https://meet.google.com/kbv-jdoa-xxv

INFORMACJE O SPRZEDAŻY ZAKOŃCZONEJ: